<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java - Freelance . fr &#187; baromètre</title>
	<atom:link href="http://www.java-freelance.fr/tag/barometre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.java-freelance.fr</link>
	<description>Du java et du freelance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un vent de reprise v2.0</title>
		<link>http://www.java-freelance.fr/freelance/un-vent-de-reprise-v2-0</link>
		<comments>http://www.java-freelance.fr/freelance/un-vent-de-reprise-v2-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[missions]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java-freelance.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[

Cet article est en partie une reprise d&#8217;un article que j&#8217;ai publié fin 2009 lorsque la fin de la crise pointait le bout de son nez dans notre secteur.
Depuis le début de la crise économique mondiale, certains clients finaux ont diminué le nombre de prestataires et ont imposé des baisses de tarif importantes. Résultat : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-freelance.fr/freelance/un-vent-de-reprise-v2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vent de reprise ?</title>
		<link>http://www.java-freelance.fr/freelance/un-vent-de-reprise</link>
		<comments>http://www.java-freelance.fr/freelance/un-vent-de-reprise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java EE]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[ssii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-freelance.fr/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[

Depuis le début de la crise économique mondiale, certains clients finaux ont massivement épuré leurs prestataires et ont imposé des baisses de tarif importantes. Résultat : plus de prestataires et moins de mission, loi de l&#8217;offre et la demande oblige, les prix ont chutés d&#8217;environ 10%.
Pour ceux qui ont la chance d&#8217;être resté en mission [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-freelance.fr/freelance/un-vent-de-reprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
