<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java - Freelance . fr &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.java-freelance.fr/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.java-freelance.fr</link>
	<description>Du java et du freelance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revue de presse</title>
		<link>http://www.java-freelance.fr/web/revue-de-presse-2</link>
		<comments>http://www.java-freelance.fr/web/revue-de-presse-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[algodeal]]></category>
		<category><![CDATA[castcodeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Comet]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[DDD]]></category>
		<category><![CDATA[Domain driven design]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java-freelance.fr/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[

Voici une liste des liens qui nous ont intéressés récemment :
Le domain driven design &#171;&#160;Vite fait&#160;&#187; : 80 pages pour changer votre vie. Ou plutôt changer votre façon d&#8217;écrire vos modèles métiers.
Cours sur la concurrence : Une piqure de rappel ne fait pas (de) mal.
Développer avec Comet et Java : Vous rêver d&#8217;envoyer des informations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-freelance.fr/web/revue-de-presse-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse</title>
		<link>http://www.java-freelance.fr/web/revue-de-presse</link>
		<comments>http://www.java-freelance.fr/web/revue-de-presse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[Bdd]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-freelance.fr/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[

Voici une liste des sites qui nous ont intéressés récement :
- http://www.waterfallmanifesto.org :  Site parodique sur les anciennes méthodes de développement (mais hélas toujours d&#8217;actualités) .
- http://blog.crisp.se : Vue artistique d&#8217;une journée de dev avec la méthode Kanban.
- http://www.scala-lang.org/ : Nouveau langage à typage fort, à la fois objet et fonctionnel, qui fonctionne sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-freelance.fr/web/revue-de-presse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik, l&#8217;alternative a Google Analytics qui grimpe</title>
		<link>http://www.java-freelance.fr/web/piwik-lalternative-a-google-analytics-qui-grimpe</link>
		<comments>http://www.java-freelance.fr/web/piwik-lalternative-a-google-analytics-qui-grimpe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosechou.com/aconsulting/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[

Bien que gratuit, Google Analytics est loin d&#8217;être libre ! Ainsi, pas de maitrise de ses propres données ni même la possibilité d&#8217;ajouter de nouvelles analyses autre que celles pensées par google.
Les alternatives open-source à Google analytics comme BB,  Clone ou PHP My Visites, bien que performantes, n&#8217;arrivent pas à la cheville de google. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-freelance.fr/web/piwik-lalternative-a-google-analytics-qui-grimpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
